Wykaz zastępstw kierowników UM Bielawa
Lp. | Kierownik | Tel. | Wydział/Referat | Pracownik zastępujący | Tel. | Zakres |
1. | Izabela Niemczyk | 74/832 87 17 | Skarbnik Gminy | Beata Stefańska | 74/832 87 49 | podatki
|
Paulina Bakuła | 74/832 87 48 | rachunkowość/budżet
| ||||
2. | Paulina Bakuła | 74/832 87 48 | Rachunkowości Budżetowej |
|
| w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
3. | Beata Stefańska | 74/832 87 49 | Dochodów Budżetowych | Marta Spring | 74/832 87 16 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz wydawanie zaświadczeń |
4. | Aleksandra Szewczyk | 74/832 87 45 | Organizacyjny | Wioletta Polańska | 74/832 87 12 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
5. | Dariusz Owczarek | 74/832 87 08 | Promocji i Rozwój | Noemi Czyszczoń | 74/832 87 09 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
6. | Ewa Wnuk | 74/832 87 22 | Inwestycji i Zamówień | Piotr Bobrowski Sebastain Mika | 74/832 87 33 74/832 87 00 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
7. | Waldemar Nędza | 74/832 87 43 | Gospodarki Przestrzennej | Maja Sobierajska-Sokłosa | 74/832 87 51 | czynności związane z bieżącym kierowaniem Referatu, z wyłączeniem przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagosp.terenu, podpisywania w/w decyzji |
8. | Sylwia Orlińska | 74/832 87 34 | Gospodarki Mieniem | Aneta Morawiecka | 74/832 87 94 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
9. |
Beata Jagieła-Pastuszka | 74/832 87 03 |
Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej |
Bożena Szerlowska-Skrzypek | 74/832 87 55 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
11. |
Wioletta Wróbel | 74/832 87 57 |
Ochrony Środowiska | Erwin Kordiak | 74/832 87 58 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
12. | Tomasz Brózdowski | 74/832 87 25 |
Spraw Obywatelskich |
Dominika Zawiła - Stawicka | 74/832 87 23 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
13. | Marcin Raś | 74/832 87 53 | Informatyki | Grzegorz Horbaczyk | 74/832 87 52 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
14. | Alicja Burska | 74/832 87 24 | Urząd Stanu Cywilnego | Monika Socha | 74/832 87 24 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
15. | Marcin Zięba | 74/832 87 42 | Infrastruktury Technicznej | Marek Rekieć | 74/832 87 20 | w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym |
email: maras@um.bielawa.pl , w dniu: 30‑08‑2017 08:57:19
email: blemanska@um.bielawa.pl tel.:748328754 , w dniu: 30‑08‑2017 08:57:19
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|