Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku "Sudecka Plaża" - rok 2022
Oceny bieżące jakości wody w kąpielisku "Sudecka Plaża"- rok 2022
Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz ewidencja kąpielisk
Tabela I. Wykaz kąpielisk
Nazwa województwa, powiatu i gminy: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina Bielawa | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Krajowy kod kąpieliska1 | Identyfikator kąpieliska NUMID1) | Nazwa kąpieliska2 | Adres kąpieliska2 | Rok3) | Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4 | Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5 | Sezon kąpielowy6 | Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7 |
Nie nadano (nadano przed sezonem kąpielowym 2020) | Nie nadano (nadano przed sezonem kąpielowym 2020) | Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża” | ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna | 2018 | Nowe kąpielisko | Wyznaczono- uchwała nr 53/470/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. (ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 14.05.2018 r.)- wpisu kąpieliska do ewidencji dokonano 07.05.2018 r. | 23/06-02/09/2018 | https://gmbielawa.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=576729&zalId=535665 |
Nie nadano (nadano przed sezonem kąpielowym 2020) | Nie nadano (nadano przed sezonem kąpielowym 2020) , | Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża” | ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna | 2019 | czynne | Wyznaczono- uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 17 kwietnia 2019 r. (ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 25.04.2019 r.)- aktualizacji wpisu kąpieliska w ewidencji dokonano 08.05.2019 r. | 22/06 - 01/09/2019 | https://gmbielawa.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=634749&zalId=594412 |
0202PKAP0001 | PL5132308402000029 | Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża” | ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna | 2020 | czynne | Wyznaczono- uchwała nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 22.04.2020 r.)- aktualizacji wpisu kąpieliska w ewidencji dokonano 07.05.2020 r. | 27/06 – 31/08/2020 | https://gmbielawa.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=692714&zalId=655996 |
0202PKAP0001 | PL5132308402000029 | Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża” | ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna | 2021 | czynne | Wyznaczono uchwałą XXXVII/349/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2021 r.
| 26/06-31/08/2021 | https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/783265 |
0202PKAP0001 | PL5132308402000029 | Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża” | ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa- działka nr 1205 obręb Fabryczna | 2022 | czynne | Wyznaczono uchwałą LVI/498/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2022 r.
| 25/06-31/08/2022 | https://eurzad.finn.pl/gmbielawa/server/pobierz_rejestry_zalacznik/858853 |
______________________________________
1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
2) Dane własne organizatora kąpieliska.
3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.
4) Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.
5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.
6) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
7) Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.
Tabela II. Karta kąpieliska
Krajowy kod kąpieliska: 0202PKAP0001 | Nazwa i adres kąpieliska: Kąpielisko Miejskie „Sudecka Plaża”, ul. Wysoka 1, | |||||||||
Lp. | Rok | Właściwy państwowy inspektor sanitarny1 | Ocena bieżąca jakości wody | Ocena sezonowa jakości wody2) | Klasyfikacja3 | Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | Aktualizacja informacji4 | |||
Data badania | Wynik oceny5 | Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli | Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6 | Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | ||||||
1 | 2018 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. I. Krasickiego 36 58-200 Dzierżoniów tel. (74) 832-33-33 psse.dzierzoniow@pis.gov.pl https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/ | 21.06.2018 |
woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 08.02.2019 | doskonała | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 22.06.2018 ocena bieżąca jakości wody |
12.07.2018 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 13.07.2018 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
02.08.2018 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 03.08.2018 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
22.08.2018 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 24.08.2018 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
30.08.2018 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 31.08.2018 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
12.02.2019 ocena sezonowa jakości wody | ||||||||||
2 | 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. I. Krasickiego 36 58-200 Dzierżoniów tel. (74) 832-33-33 psse.dzierzoniow@pis.gov.pl https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/ | 19.06.2019 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 04.09.2019 | doskonała | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 21.06.2019 ocena bieżąca jakości wody |
18.07.2019 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 22.07.2019 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
08.08.2019 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 12.08.2019 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
16.08.2019 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 20.08.2019 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
02.09.2019 | woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 04.09.2019 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
11.09.2019 ocena sezonowa jakości wody | ||||||||||
3 | 2020 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. I. Krasickiego 36 58-200 Dzierżoniów tel. (74) 832-33-33 psse.dzierzoniow@pis.gov.pl https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/ | 26.06.2020 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 04.09.2020 | doskonała | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 30.06.2020 ocena bieżąca jakości wody |
14.07.2020 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 17.07.2020 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
03.08.2020 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 06.08.2020 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
14.08.2020 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 18.08.2020 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
27.08.2020 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 31.08.2020 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
17.09.2020 ocena sezonowa jakości wody | ||||||||||
4 | 2021 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. I. Krasickiego 36 58-200 Dzierżoniów tel. (74) 832-33-33 psse.dzierzoniow@pis.gov.pl https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/ | 24.06.2021 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27126705?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 16.09.2021 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27726651?version=1.0 | doskonała | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 09.04.2021 wpis kąpieliska w ewidencji |
24.06.2021 ocena bieżąca jakości wody
| ||||||||||
12.07.2021 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27268085?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 13.07.2021 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
30.07.2021 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27398436?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 02.08.2021 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
13.08.2021 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27487042?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 16.08.2021 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
27.08.2021 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/27549169?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 27.08.2021 ocena bieżąca jakości wody | |||||||
16.09.2021r. Ocena sezonowa jakości wody | ||||||||||
5 | 2022 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. I. Krasickiego 36 58-200 Dzierżoniów tel. (74) 832-33-33 psse.dzierzoniow@pis.gov.pl https://pssedzierzoniow.pis.gov.pl/ | 23.06.2022 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/29967750?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli
| Nie dotyczy
| 28.09.2022 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30603230?version=1.0 | doskonała | nie dotyczy | nie dotyczy | 11.05.2022 wpis kąpieliska w ewidencji |
24.06.2022r. Ocena bieżąca jakości wody | ||||||||||
11.07.2022 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30112072?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 13.07.2022r. Ocena bieżąca jakości wody | |||||||
28.07.2022 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30217968?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 28.07.2022r. Ocena bieżąca jakości wody | |||||||
12.08.2022 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30291230?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 12.08.2022r. Ocena bieżąca jakości wody | |||||||
26.08.2022 https://bielawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/30368330?version=1.0 | Woda przydatna do kąpieli | Nie dotyczy | 29.08.2022r. Ocena bieżąca jakości wody | |||||||
28.09.2021r. Ocena sezonowa jakości wody |
_______________________________________________
1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.